Généalogie simplifiée des Ducs de Normandie, de Rollon aux Plantagenets
	
	
	
		La NORMANDIE
	
	
		en long, en large et en ....
	
	
		TIMBRES
	
	
		Simplify genealogy of Norman Dukes, from Rollo to Plantagenet Dynasty
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		GUILLAUME 1er
  
		Longue-Epée
  
		 
  
		WILLIAM 1st
  
		ca 905 - 942
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
		RICHARD 1er
  
		Sans Peur
  
		 
  
		RICHARD 1st
  
		ca 932 - 996
	 
	
	
	
	
	
	
	
		RICHARD II
  
		L'Irascible
  
		Le Bon
  
		RICHARD 2nd
  
		981 - 1026
	 
	
	
	
		Gonnor
  
		 
  
		Concubine 
  
		puis 
  
		épouse
	 
	
		Judith
  
		 
  
		Fille du 
  
		duc de
  
		Bretagne
	 
	
		ROBERT 1er
  
		Le Diable
  
		Le Libéral
  
		Le Magnifique
  
		1010 - 1035
	 
	
		Arlette
  
		ou
  
		Herlève
  
		 
  
		Concubine
	 
	
	
	
	
		GUILLAUME II
  
		Le Bâtard
  
		Le Conquérant
  
		WILLIAM 1st
  
		1027 - 1087
	 
	
		ADELE de BLOIS
  
		 
  
		 
  
		 
  
		ca 1067 - 1137
	 
	
	
		HENRI 1er
  
		Beauclerc
  
		HENRI 1st
  
		 
  
		1068 - 1135
	 
	
	
		GUILLAUME III
  
		Le Roux
  
		WILLIAM 2nd
  
		Rufus
  
		1060 - 1110
	 
	
	
		ROBERT II
  
		Courteheuse
  
		ROBERT 2nd
  
		 
  
		1051 - 1134
	 
	
		ETIENNE de BLOIS
  
		 
  
		STEPHEN
  
		 
  
		1096 - 1154
	 
	
	
	
		GUILLAUME
  
		ADELIN
  
		 
  
		 
  
		1103 - 1120
	 
	
	
		RICHARD III
  
		 
  
		RICHARD 3rd
  
		 
  
		ca 1008 - 1027
	 
	
	
		Mathilde
  
		 
  
		Fille du 
  
		duc de
  
		Flandres
	 
	
	
		MATHILDE
  
		L'Emperesse
  
		 
  
		 
  
		1102 - 1167
	 
	
	
	
		HENRI II
  
		Plantagenet
  
		HENRY 2nd
  
		 
  
		1154 - 1189
	 
	
	
		RICHARD
  
		Coeur de Lion
  
		RICHARD 1st
  
		 
  
		1157 - 1199
	 
	
		ELISABETH II
  
		d'Angleterre
  
		ELISABETH 2nd
  
		 
  
		1926 -     
	 
	
		To come back to the stamps, please close this window.
	
	
		Pour revenir aux timbres, fermez cette fenêtre.